千葉不動産.com > 東金市 千葉不動産.com
千葉不動産検索
【検索条件】|キーワード:東金市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 東金 1380万円 | 千葉県東金市北之幸谷 | 1380万円 | 3LDK | |
| 東金 1380万円 | 千葉県東金市北之幸谷 | 1380万円 | 3LDK | |
| 大網 1390万円 | 千葉県東金市山田 | 1390万円 | 4LDK | |
| 大網 1450万円 | 千葉県東金市福俵 | 1450万円 | 4LDK | |
| 東金 1450万円 | 千葉県東金市日吉台2 | 1450万円 | 5LDK | |
| 大網 1480万円 | 千葉県東金市小沼田 | 1480万円 | 3LDK | |
| 東金 1680万円 | 千葉県東金市田間 | 1680万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 東金 1690万円 | 千葉県東金市砂古瀬 | 1690万円 | 5LDK | |
| 東金 1760万円 | 千葉県東金市東上宿 | 1760万円 | 4LDK | |
| 大網 1850万円 | 千葉県東金市日吉台7 | 1850万円 | 6K |


