千葉不動産.com > 習志野市 千葉不動産.com
千葉不動産検索
【検索条件】|キーワード:習志野市 千葉県|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 実籾新築分譲1棟 | 千葉県習志野市実籾4丁目実籾4丁目 | 3,780万円 | 4LDK | |
| 実籾 2580万円 | 千葉県習志野市東習志野5 | 2580万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 京成大久保 2580万円 | 千葉県習志野市屋敷5 | 2580万円 | 4LDK | |
| ユトリシア | 千葉県習志野市東習志野2 | 2590万円~5090万円(モデルルーム販売のみ、) | 3LDK~4LDK | |
| 幕張本郷 2645万円 | 千葉県習志野市袖ケ浦6 | 2645万円 | ||
| 実籾 2680万円 | 千葉県習志野市東習志野5 | 2680万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| アトランティス津田沼Ⅰ | 千葉県習志野市谷津1 | 2680万円 | 3LDK | |
| アトランティス津田沼Ⅰ | 千葉県習志野市谷津1 | 2680万円 | 3LDK | |
| アトランティス津田沼Ⅰ | 千葉県習志野市谷津1 | 2680万円 | 3LDK | |
| アトランティス津田沼Ⅰ | 千葉県習志野市谷津1 | 2680万円 | 3LDK |


